Prima squadra · Divisione Regionale 2
La classifica.
Regular season · Lazio, Girone A · Stagione 2025/26
DIVISIONE REGIONALE 2 · GIRONE A2025/26
Scorri la tabella per vedere tutte le statistiche →
| Pos. | Squadra | G | V | P | Diff. | Ultime 5 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | +287 | PVPVV | 32 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | +187 | VVVVV | 26 | |
| 3 | 18 | 11 | 7 | +112 | VVVPV | 22 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | -36 | VVVVP | 22 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | +113 | VPPPP | 20 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | -34 | PVPVP | 14 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | -66 | PPPVP | 14 | |
| 8 | 18 | 6 | 12 | -158 | PPPVV | 12 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | -158 | PPPPV | 10 | |
| 10 | 18 | 4 | 14 | -247 | VPVPP | 8 |
G: giocate · V: vinte · P: perse · Diff.: differenza puntiRegular season · archivio 2025/26
Archivio 2025/26: la tabella riepilogativa qui sopra è una copia della classifica della società. Il widget ufficiale e la fonte Sofascore sono disponibili qui sotto.
Consulta Sofascore ↗